- Ruumide kasutamine kooli õppehoonetes
Ruum | Varustatus | Hind (tund/päev) |
Õppeköök+õppeklass (174 m2) | Renditavad ruumid: köögi tambur 133A; köök 133; õppeklass 131; trepikoda 130; riietusruum pesuruumiga 129, 129A, 135 ja 135A. | 55€/330€ |
Õppeköök (140 m2) | Renditavad ruumid: köögi tambur 133A; köök 133; trepikoda 130; riietusruum pesuruumiga 129, 129A, 135 ja 135A. | 50€/300€ |
Kaldauditoorium (167 m2) | kuni 100 inimest; ekraan projektoriga, helitehnika koos mikrofoni kasutamisega; wifi. | 40€/240€ |
Nõupidamiste ruum (52 m2) | kuni 20 inimest; digitaalne tahvel; wifi. | 15€/90€ |
Peamaja õppeklass 302 või 303 või 304 või 305 (26-27 m2) | Kuni 12le inimesele. Ekraan projektoriga, valge tahvel. | 15€/90€ |
Peamaja õppeklass 307 või 312 või 313 (40-42 m2) | Kuni 20le inimesele. Ekraan projektoriga, valge tahvel. | 20€/120€ |
Peamaja õppeklass 404 (102 m2) | Kuni 20le inimesele. Ekraan projektoriga, valge tahvel. | 25€/150€ |
Peamaja arvutiklass 210 või 218 või 219 (53 m2) | 21 õpilaskohta+õpetaja arvuti | 50€/250€ |
Peamaja arvutiklass 215 (68 m2) | 24 õpilaskohta+õpetaja arvuti | 55€/300€ |
Tehnomaja aatrium | 290 m2 | 55€/300€ |
Tehnomaja arvutiklass 204 või 205 (85 m2) | 21-24 õpilasarvuti kohaga + õpetaja arvuti | 55€/300€ |
Tehnomaja õppeklass 104 või 150 (43 m2) | digitaalne tahvel; valge tahvel. | 15€/90€ |
Tehnomaja auditoorium 215 või 216 (75-77 m2) | digitaalne tahvel; valge tahvel | 25€/150€ |
Info ja broneerimine: aare.mallo@ewers.ee; +372 7828646
*Puhkepäevadel lisandub hindadele 50%.
*Kokkuleppehinna võimalus suurtellimuste puhul.
*Ruumide broneeringust loobumisel hiljem kui 10 päeva enne üritust tuleb tasuda hüvitist 25% hinnast.
Kõik Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses saadaolevad teenused leiad SIIT.link opens on new pageSIIT.">
Avaldatud 19.08.2022.
Viimati muudetud 18.10.2024.